![]() |
![]() |
FB80系列光电传感器 |
|||
| 投受式: | sn=25m / 50m | |||
| 直接反射式: | sn=25cm-100cm / 30cm-180cm | |||
| 镜片反射式: | sn=15m | |||
| 带滤光片镜片反射式 | sn=9m | |||
| 外壳尺寸: | 81x65x25mm | |||
| FB80系列光电传感器特性(DC) | |||
类型 |
DC |
||
直接反射式 |
镜片反射式 |
带滤光片镜片反射式 |
|
| 工作电压 | 10-30VDC |
||
| 涟波 | <10% |
||
| 容差 | ±10%Sn |
||
| 磁滞 | 10% |
||
| 光源 | ...............................................................红外线(880nM) |
红光(660nM) |
|
| 输出 | NPN or PNP(可编程) |
||
| 触点 | NO or NC(可编程) |
||
| 最大输出电流 | 200mA |
||
| 电流耗量 | 40mA |
||
| 电压降 | <2.5VDC |
||
| 黄色LED | 输出指示 |
||
| 绿色LED | 电源指示 |
||
| 灵敏度调整 | Trimmer 1 tum |
||
| 时间控制 | 0.1s-7s +-2s(only models with timer) |
||
| 开关频率 | 200 Hz |
||
| 反映时间 | 2.5mS |
||
| 启动延时 | <300mS |
||
| 短路保护 | Yes |
||
| 工作温度 | -10 ~ +60℃ |
||
| 强光免疫 | >10.000Lux |
||
| 保护等级 | IP67 |
||
| 外壳材料 | Housing: ABS; Lenses: Methacrylate |
||
| 连接方式 | M12 Euro style or 5pin terminal mode |
||
| 感应目标 | white paper |
Reflectors D83 |
|
| EMC | IEC 60947-5-2, Parts7.2.6.1.2.3 or RFI>10V/m(in 30-1000MHZ), EFT>1KV, ESD>4KV(contact) |
||
| 绝缘耐压 | IEC 60947-5-2, Part8.3.3.4 或 在所有电源端子和外壳之间加载500VDC一分钟 |
||
| 绝缘电阻 | >20MΩ, 在所有电源端子和外壳之间加载500VDClosure |
||
| 震动 | IEC 60947-5-2, Part 7.4.2 或 10-55HZ, 1.0mm 波幅于x,y和z方向在30分钟之内 |
||
| 冲击 | IEC 60947-5-2, Part 7.4.1 或 30g 11ms in x, y 和 z 方向各六次 |
||
| 重量 | -110g- |
||
| FB80系列光电传感器特性(AC/DC) | ||||
类型 |
AC/DC |
|||
投受式
|
直接反射式 |
镜片反射式 |
带滤光片镜片反射式 |
|
| 工作电压 | 12-240VDC / 24-240VAC |
|||
| 电源频率 | 50/60Hz |
|||
| 容差 | ±10%Sn |
|||
| 磁滞 | 10% |
|||
| 光源 | .......................................................红外线(880nM) |
红光(660nM) |
||
| 输出 | Relay SPDT |
|||
| 最大输出电流 | 5A 250AC -5A 30VDC |
|||
| 电源消耗 | <2.5VA |
|||
| 黄色LED | 输出指示 |
|||
| 绿色LED | 电源指示 |
|||
| 时间控制 | 0.1s-7s +-2s(only models with timer) |
|||
| 开关频率 | 10 Hz |
|||
| 反映时间 | 100mS |
|||
| 启动延时 | <300mS |
|||
| 工作温度 | -10 ~ +60℃ |
|||
| 强光免疫 | >10.000Lux |
|||
| 保护等级 | IP67 |
|||
| 外壳材料 | Housing: ABS; Lenses: Methacrylate |
|||
| 连接方式 | M12 Euro style or 5pin terminal mode |
|||
| 感应目标 | - |
white paper |
Reflectors D83 |
|
| EMC | IEC 60947-5-2, Parts7.2.6.1.2.3 or RFI>10V/m(in 30-1000MHZ), EFT>1KV, ESD>4KV(contact) |
|||
| 绝缘耐压 | IEC 60947-5-2, Part8.3.3.4 或 在所有电源端子和外壳之间加载500VDC一分钟 |
|||
| 绝缘电阻 | >20MΩ, 在所有电源端子和外壳之间加载500VDClosure |
|||
| 震动 | IEC 60947-5-2, Part 7.4.2 或 10-55HZ, 1.0mm 波幅于x,y和z方向在30分钟之内 |
|||
| 冲击 | IEC 60947-5-2, Part 7.4.1 或 30g 11ms in x, y 和 z 方向各六次 |
|||
| 重量 | 110g |
|||
| FB80系列光电传感器配线图 |
| Terminal mode |
___ ______________ _____________ |
| Connection With Connector M12 |
__ ___--___ __ |
| FB80系列光电传感器延时时间控制图 |
|
| FS50系列光电传感器尺寸图 | ||
Connection With Connector M12
|
Terminal mode
|
|
![]() |
||
Brackets |
Reflectors D83 |
|
![]() |
||
SKY-E @ Copyright (C) 2009 All Rights Reserved |
电话联系:86 0574 88335695.传真:86 0574 88335636 ...在线联系: |